x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Dienstag, 7. Mai 2024 11:17

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
26.01.11 BWD Maloriak (10), Magmaul (10), Schimaeron (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10) 13 7 0.00000
07.04.11 BWD Maloriak (10), Nefarian (10) 12 1 0.00000
12.01.11 BWD Maloriak (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Magmaul (10) 12 6 0.00000
19.01.11 BWD Maloriak (10), Omnotron-Verteidigungssystem (10), Magmaul (10), Schimaeron (10) 14 6 0.00000
26.01.09 Malygos Malygos (25) 26 4 40.00000
05.03.09 Malygos Malygos (25) 31 4 20.00000
13.03.09 Malygos Malygos (25) 32 4 60.00000
02.04.09 Malygos Malygos (25) 27 4 40.00000
08.04.09 Malygos Malygos (25) 28 4 50.00000
05.02.09 Malygos Malygos (25) 29 4 30.00000
30.01.09 Malygos Malygos (25) 27 4 10.00000
12.02.09 Malygos Malygos (25) 26 4 50.00000
26.03.09 Malygos Malygos (25) 28 4 0.00000
01.03.09 Malygos Malygos (25) 26 4 25.00000
01.06.09 Malygos Malygos (25) 26 4 20.00000
19.02.09 Malygos Malygos (25) 27 3 0.00000
08.06.09 Malygos Malygos (25), Sartharion 2D (25) 27 9 50.00000
15.06.09 Malygos Malygos (25), Sartharion 2D (25) 28 10 50.00000
18.03.09 Malygos Malygos (25), Sartharion 3D (25) 31 11 70.00000
18.01.09 Malygos Malygos trys 32 0 20.00000
12.11.06 ZG Mandokir 20 4 0.00000
18.10.06 ZG Mar'li,Jeklik,Venoxis 20 20 0.00000
18.06.09 Ulduar Mimiron (25) 31 3 60.00000
26.06.09 Ulduar Mimiron (25), Thorim (25), Hodir (25), Eiserner Rat (25), Ignis (25) 34 17 60.00000
06.09.07 kara Moroes,Maid 10 8 0.00000
29.07.07 kara Moroes,Maid 10 2 0.00000
05.08.07 kara Moroes,Maid,Theater,Kurator 13 4 0.00000
30.03.08 SSC Morogrim 29 3 10.00000
12.06.08 SSC Morogrim,Karathress 27 11 30.00000
06.08.08 BT Naj'entus,Supremus 30 4 40.00000
14.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 26 5 40.00000
14.09.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 30 6 20.00000
31.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 28 8 40.00000
01.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 27 6 20.00000
28.09.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 32 9 35.00000
08.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 31 11 25.00000
19.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 29 9 20.00000
23.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama, Blutschatten,Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz 33 14 40.00000
29.10.08 BT Naj'entus, Supremus, Akama, Blutschatten, Siedeblut, Seelenessenz, Shahraz 31 12 40.00000
05.11.08 BT Naj'entus, Supremus, Akama, Teron, Siedeblut, Seelenrelikt, Shahraz 27 16 40.00000
20.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Teron try 28 7 50.00000
30.11.07 ZA Nalorakk 10 1 20.00000
24.11.07 ZA Nalorakk 10 1 20.00000
16.11.07 ZA Nalorakk 10 1 10.00000
28.01.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon 11 2 0.00000
22.01.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon 10 4 0.00000
21.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi 11 6 0.00000
12.04.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 13 6 0.00000
25.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 10 8 0.00000
21.12.07 ZA Nalorakk,AkilZon 10 2 0.00000
19.04.08 ZA Nalorakk,Akil\'Zon,Jan\'Alai,Halazzi,Malacrass,Zul\'Jin 11 7 0.00000
14.03.11 BWD Nefarian (10) 11 2 0.00000
28.03.11 BWD Nefarian (10) 10 1 0.00000
09.07.07 kara Nethergroll 10 0 0.00000
06.10.07 kara Nethergroll,Schach,Prinz 11 6 0.00000
07.08.07 kara Netherspite,Prinz,Schrecken 10 7 0.00000
08.01.09 Naxx Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25) 29 26 50.00000
14.01.09 Naxx Noth (25), Heigan (25), Server lags 25 6 30.00000
06.07.08 BT Oberster Kriegsfürst Naj'entus 30 3 30.00000
06.01.11 BWD Omnotron-Verteidigungssystem (10), Magmaul (10) 10 3 0.00000
15.11.06 Onyxia Onyxia 38 8 0.00000
22.11.06 Onyxia Onyxia 36 8 0.00000
29.11.06 Onyxia Onyxia 40 8 0.00000
24.09.07 kara Prinz 11 3 0.00000
24.07.07 kara Prinz 11 3 0.00000
04.11.06 MC Ragnaros 39 18 0.00000
02.12.06 MC Ragnaros 39 17 0.00000
10.02.11 BoT Rat der Aszendenten (10) 0 1 0.00000
30.10.08 BT Rat der Illidari 33 5 5.00000
26.10.08 BT Rat der Illidari, Illidan 33 9 30.00000
03.10.07 GU Raufgar 30 4 50.00000
21.11.07 GU Raufgar 25 5 10.00000
07.11.07 GU Raufgar 27 3 20.00000
10.08.07 GU Raufgar 24 2 0.00000
12.12.07 GU Raufgar 28 3 10.00000
10.10.07 GU Raufgar 26 3 10.00000
04.11.07 GU Raufgar 28 3 10.00000
07.09.07 GU Raufgar 25 4 0.00000
05.12.07 GU Raufgar,Gruul 26 7 10.00000
17.10.07 GU Raufgar,Gruul 28 8 10.00000
06.02.08 GU Raufgar,Gruul 28 7 25.00000
24.10.07 GU Raufgar,Gruul 27 10 10.00000
02.01.08 GU Raufgar,Gruul 30 8 10.00000
19.12.07 GU Raufgar,Gruul 35 9 10.00000
09.01.08 GU Raufgar,Gruul 35 7 10.00000
28.11.07 GU Raufgar,Gruul 25 8 35.00000
16.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 6 10.00000
26.12.07 GU Raufgar,Gruul 28 8 10.00000
14.11.07 GU Raufgar,Gruul 28 9 10.00000
30.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 6 10.00000
23.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 7 10.00000
17.12.08 Naxx Razuvious (25) 30 4 10.00000
15.12.08 Naxx Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Thaddius tries, Archavon (25) 32 11 45.00000
03.01.08 Auge Reaver 29 6 10.00000
09.12.07 Auge Reaver 25 10 10.00000
06.03.08 Auge Reaver 28 7 10.00000
10.01.08 Auge Reaver 30 6 10.00000
13.12.07 Auge Reaver 27 7 10.00000
23.12.07 Auge Reaver 25 4 20.00000
17.01.08 Auge Reaver 25 4 20.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.